SIZE GUIDE

SIZE GUIDE

 

BEC & BRIDGE 

Size 6/XS 31" / 79cm 25" / 63cm 35" / 90cm
Size 8/S 33" / 84cm 26" / 68cm 37" / 95cm
Size 10/M 35" / 89cm 28" / 73cm 39" / 100cm
Size 12/L 37" / 94cm 30" / 78cm 41" / 105cm
Size 14/XL 39" / 99cm 33" / 83cm 43" / 110cm
Size 16/XXL  41" / 104cm 35" / 88cm 46" / 115cm

 

SIR THE LABEL 

SIR SIZE CONVERSION
SIR SIZE 0P SIZE 0 SIZE 1 SIZE 2 SIZE 3 SIZE 4
AUS 4 6 8 10 12 14
USA 0 2 4 6 8 10
UK 4 6 8 10 12 14
IT 36 38 40 42 44 46
FR 32 34 36 38 40 42

 

MEASURING TIPS (CM)

MEASUREMENTS SIZE 0P (Size 4) SIZE 0 (size 6) SIZE 1 (size 8) SIZE 2 (size 10) SIZE 3(size 12) SIZE 4 (size14)
BUST 77-78 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101
UNDERBUST 62-63 66-68 71-73 76-78 81-83 86-88
WAIST 59-60 62-64 67-69 72-74 77-79 82-84
HIP 87-88 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112

 

RAT & BOA  

MEASURING TIPS (CM)

XXS (SIZE 4) XS (SIZE 6) S (SIZE 8) M (SIZE 10) L (SIZE 12) XL (SIZE 14) XXL (SIZE 16)
Bust 78 82 86 90 94 98 102
Hip 86 90 94 98 102 106 110
Length 149 150 151 152 153 154 155
Waist 57.5 61.5 65.5 69.5 73.5 77.5 81.5

 

ARCINA ORI  

BUST WAIST HIPS
Size 6/XS 79cm / 31" 63cm / 25" 90cm / 35"
Size 8/S 84cm / 33" 68cm / 26" 95cm / 37"
Size 10/M 89cm / 35" 73cm / 28" 100cm / 39"
Size 12/L 94cm / 37" 78cm / 30" 105cm / 41"

 

NATALIE ROLT 

SIZE CHART
Size (natalie Rolt sizing) 0 1 2 3 4
AUS 6 8 10 12 14

 

BODY MEASUREMENTS
Size 0 1 2 3 4
Bust 79cm/31in 84cm/33in 89cm/35in 94cm/37in 99cm/39in
Waist 60cm/23.5in 65cm/25.5in 70cm/27.5in 75cm/29.5in 80cm/31.5in
Hip 89cm/35in 94cm/37in 99cm/39in 104cm/41in 109cm/43in
Back to blog